steam pipe · vapor in from the chain
THE ANVIL READS THE VAPOR
Every tokenised equity on this chain that no memecoin quotes yet, hottest anvil first. 69 open, 125 claimed, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-10 06:31 UTC.
Conveyor belt
| Part | Registry name | Turnover 24h | Plates | Open the wall |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | Fortinet • Robinhood Token | $8.1K | nothing stamped | STAMP IT |
| APLD | Applied Digital • Robinhood Token | $7.4K | nothing stamped | STAMP IT |
| HWM | Howmet Aerospace • Robinhood Token | $7.3K | 2 plates | STAMP IT |
| INFQ | Infleqtion • Robinhood Token | $6.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| WULF | TeraWulf • Robinhood Token | $6.4K | nothing stamped | STAMP IT |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Robinhood Token | $6.1K | nothing stamped | STAMP IT |
| TEAM | Atlassian Corporation • Robinhood Token | $5.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| TSEM | Tower Semiconductor • Robinhood Token | $5.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| INOD | Innodata • Robinhood Token | $4.4K | nothing stamped | STAMP IT |
| LHX | L3Harris • Robinhood Token | $3.9K | nothing stamped | STAMP IT |
| CRWD | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token | $3.9K | nothing stamped | STAMP IT |
| MPWR | Monolithic Power Systems • Robinhood Token | $3.6K | nothing stamped | STAMP IT |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood Token | $3.2K | nothing stamped | STAMP IT |
| AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | $3.2K | nothing stamped | STAMP IT |
| AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | $3.1K | nothing stamped | STAMP IT |
| MXL | MaxLinear • Robinhood Token | $2.0K | nothing stamped | STAMP IT |
| QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | $2.0K | nothing stamped | STAMP IT |
| NOW | ServiceNow • Robinhood Token | $1.9K | nothing stamped | STAMP IT |
| CSCO | Cisco Systems • Robinhood Token | $1.1K | nothing stamped | STAMP IT |
| DOCN | DigitalOcean • Robinhood Token | $921.42 | nothing stamped | STAMP IT |
| IREN | IREN Limited • Robinhood Token | $861.78 | nothing stamped | STAMP IT |
| SMCI | Super Micro Computer • Robinhood Token | $795.84 | nothing stamped | STAMP IT |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | $740.67 | nothing stamped | STAMP IT |
| AEHR | Aehr • Robinhood Token | $702.21 | nothing stamped | STAMP IT |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | $660.75 | nothing stamped | STAMP IT |
| IONQ | IonQ • Robinhood Token | $647.24 | nothing stamped | STAMP IT |
| SMR | NuScale Power • Robinhood Token | $614.76 | nothing stamped | STAMP IT |
| RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | $611.66 | nothing stamped | STAMP IT |
| AXTI | AXT • Robinhood Token | $604.74 | nothing stamped | STAMP IT |
| UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | $579.34 | nothing stamped | STAMP IT |
| NAVN | Navan • Robinhood Token | $553.24 | nothing stamped | STAMP IT |
| WDC | Western Digital • Robinhood Token | $500.56 | nothing stamped | STAMP IT |
| VST | Vistra • Robinhood Token | $488.77 | nothing stamped | STAMP IT |
| XNDU | Xanadu Quantum • Robinhood Token | $456.20 | nothing stamped | STAMP IT |
| ONTO | Onto Innovation • Robinhood Token | $448.18 | nothing stamped | STAMP IT |
| ALAB | Astera Labs, Inc. • Robinhood Token | $400.75 | nothing stamped | STAMP IT |
| TEM | Tempus AI • Robinhood Token | $391.36 | nothing stamped | STAMP IT |
| GLW | Corning • Robinhood Token | $359.74 | nothing stamped | STAMP IT |
| FISV | Fiserv • Robinhood Token | $321.67 | nothing stamped | STAMP IT |
| CLS | Celestica • Robinhood Token | $249.50 | nothing stamped | STAMP IT |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token | $221.14 | nothing stamped | STAMP IT |
| PANW | Palo Alto Networks • Robinhood Token | $170.17 | nothing stamped | STAMP IT |
| AXON | Axon • Robinhood Token | $165.55 | nothing stamped | STAMP IT |
| GEV | GE Vernova • Robinhood Token | $137.01 | nothing stamped | STAMP IT |
| SLS | SELLAS Life Sciences • Robinhood Token | $118.16 | nothing stamped | STAMP IT |
| ZS | Zscaler • Robinhood Token | $100.00 | nothing stamped | STAMP IT |
| RDW | Redwire • Robinhood Token | $96.05 | nothing stamped | STAMP IT |
| MTSI | MACOM • Robinhood Token | $86.71 | nothing stamped | STAMP IT |
| OUST | Ouster • Robinhood Token | $84.67 | nothing stamped | STAMP IT |
| VICR | Vicor • Robinhood Token | $75.63 | nothing stamped | STAMP IT |
50 rows per page. A ticker is claimed when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the stamp says. How the wall settles.