steam pipe · vapor in from the chain
THE ANVIL READS THE VAPOR
Every tokenised equity on this chain that no memecoin quotes yet, hottest anvil first. 69 open, 125 claimed, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-10 07:32 UTC.
Conveyor belt
| Part | Registry name | Turnover 24h | Plates | Open the wall |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | $41.87M | nothing stamped | Claimed 2026-07-14 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $39.90M | nothing stamped | Claimed 2026-07-18 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $35.22M | nothing stamped | Claimed 2026-07-23 |
| AAPL | Apple • Robinhood Token | $17.39M | nothing stamped | Claimed 2026-07-13 |
| GME | GameStop • Robinhood Token | $10.67M | nothing stamped | Claimed 2026-07-22 |
| AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | $9.34M | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | $7.43M | nothing stamped | Claimed 2026-08-29 |
| GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | $5.96M | nothing stamped | Claimed 2026-07-22 |
| DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | $5.81M | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| MSFT | Microsoft • Robinhood Token | $4.66M | nothing stamped | Claimed 2026-07-17 |
| TSLA | Tesla • Robinhood Token | $4.55M | nothing stamped | Claimed 2026-07-19 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $4.23M | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | $4.00M | nothing stamped | Claimed 2026-08-29 |
| MU | Micron Technology • Robinhood Token | $3.75M | nothing stamped | Claimed 2026-07-20 |
| MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | $3.60M | nothing stamped | Claimed 2026-08-20 |
| META | Meta Platforms • Robinhood Token | $3.12M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | $2.97M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| SNAP | Snap • Robinhood Token | $2.96M | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | $2.48M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| RBLX | Roblox • Robinhood Token | $1.97M | nothing stamped | Claimed 2026-07-30 |
| AMZN | Amazon • Robinhood Token | $1.66M | nothing stamped | Claimed 2026-07-17 |
| USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | $1.51M | nothing stamped | Claimed 2026-07-25 |
| COIN | Coinbase • Robinhood Token | $1.41M | nothing stamped | Claimed 2026-07-22 |
| SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | $1.39M | nothing stamped | Claimed 2026-07-19 |
| IBM | IBM • Robinhood Token | $1.37M | nothing stamped | Claimed 2026-08-27 |
| COST | Costco • Robinhood Token | $1.21M | nothing stamped | Claimed 2026-07-30 |
| RDDT | Reddit • Robinhood Token | $1.21M | nothing stamped | Claimed 2026-07-30 |
| SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | $1.11M | nothing stamped | Claimed 2026-07-20 |
| CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | $1.02M | nothing stamped | Claimed 2026-07-16 |
| AMD | AMD • Robinhood Token | $992.4K | nothing stamped | Claimed 2026-07-22 |
| PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | $933.4K | nothing stamped | Claimed 2026-07-20 |
| QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | $891.0K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | $860.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
| INTC | Intel • Robinhood Token | $712.6K | nothing stamped | Claimed 2026-07-22 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | $705.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-13 |
| UPS | UPS • Robinhood Token | $625.6K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| SHOP | Shopify • Robinhood Token | $603.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-03 |
| RCAT | Red Cat • Robinhood Token | $566.3K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| FIG | Figma • Robinhood Token | $455.6K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| LULU | Lululemon • Robinhood Token | $448.9K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token | $440.6K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| DELL | Dell • Robinhood Token | $353.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| MRNA | Moderna • Robinhood Token | $350.9K | nothing stamped | Claimed 2026-08-19 |
| BABA | Alibaba • Robinhood Token | $324.3K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| NU | Nu • Robinhood Token | $282.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
| NFLX | Netflix • Robinhood Token | $265.8K | nothing stamped | Claimed 2026-07-19 |
| BE | Bloom Energy • Robinhood Token | $209.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | $192.3K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| BULL | Webull • Robinhood Token | $182.6K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| BB | Blackberry • Robinhood Token | $173.9K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
50 rows per page. A ticker is claimed when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the stamp says. How the wall settles.