steam pipe · vapor in from the chain
THE ANVIL READS THE VAPOR
Every tokenised equity on this chain that no memecoin quotes yet, hottest anvil first. 69 open, 125 claimed, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-10 07:32 UTC.
Conveyor belt
| Part | Registry name | Turnover 24h | Plates | Open the wall |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | Carvana • Robinhood Token | $38.0K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | $97.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| LMT | Lockheed • Robinhood Token | $93.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| UNH | UnitedHealth • Robinhood Token | $49.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| SNAP | Snap • Robinhood Token | $2.96M | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| LULU | Lululemon • Robinhood Token | $448.9K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | $1.2K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| CLOV | Clover Health Investments • Robinhood Token | $825.19 | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | $123.3K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| CCL | Carnival Corporation • Robinhood Token | $16.4K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | $80.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| IBRX | ImmunityBio, • Robinhood Token | $522.52 | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| F | Ford Motor • Robinhood Token | $74.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| BA | Boeing • Robinhood Token | $136.3K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| KSS | Kohls Corporation • Robinhood Token | $7.6K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| BULL | Webull • Robinhood Token | $182.6K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| RCAT | Red Cat • Robinhood Token | $566.3K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | $2.48M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| ASTS | AST SpaceMobile • Robinhood Token | $18.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| ADBE | Adobe • Robinhood Token | $60.5K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| GE | General Electric • Robinhood Token | $54.8K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | $10.8K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | $73.9K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| DELL | Dell • Robinhood Token | $353.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | $78.4K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | $2.97M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| FIG | Figma • Robinhood Token | $455.6K | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| META | Meta Platforms • Robinhood Token | $3.12M | nothing stamped | Claimed 2026-08-31 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. • Robinhood Token | $109.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | $891.0K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | $9.34M | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | $27.8K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| BABA | Alibaba • Robinhood Token | $324.3K | nothing stamped | Claimed 2026-08-30 |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | $4.00M | nothing stamped | Claimed 2026-08-29 |
| GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | $7.43M | nothing stamped | Claimed 2026-08-29 |
| BB | Blackberry • Robinhood Token | $173.9K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
| NU | Nu • Robinhood Token | $282.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | $860.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-28 |
| IBM | IBM • Robinhood Token | $1.37M | nothing stamped | Claimed 2026-08-27 |
| MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | $3.60M | nothing stamped | Claimed 2026-08-20 |
| MRNA | Moderna • Robinhood Token | $350.9K | nothing stamped | Claimed 2026-08-19 |
| DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | $5.81M | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| PFE | Pfizer • Robinhood Token | $151.3K | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| MOD | Modine • Robinhood Token | $127.28 | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| NNE | Nano Nuclear Energy • Robinhood Token | $61.6K | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| DDOG | Datadog • Robinhood Token | $90.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| SOFI | SoFi Technologies • Robinhood Token | $2.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-14 |
| PL | Planet Labs • Robinhood Token | $9.1K | nothing stamped | Claimed 2026-08-14 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | $705.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-13 |
| SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $158.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-09 |
50 rows per page. A ticker is claimed when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the stamp says. How the wall settles.