steam pipe · vapor in from the chain
THE ANVIL READS THE VAPOR
Every tokenised equity on this chain that no memecoin quotes yet, hottest anvil first. 69 open, 125 claimed, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-10 09:31 UTC.
Conveyor belt
| Part | Registry name | Turnover 24h | Plates | Open the wall |
|---|---|---|---|---|
| HWM | Howmet Aerospace • Robinhood Token | $6.9K | 2 plates | STAMP IT |
| TTD | Trade Desk • Robinhood Token | $6.8K | nothing stamped | Claimed 2026-09-08 |
| INFQ | Infleqtion • Robinhood Token | $6.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| KSS | Kohls Corporation • Robinhood Token | $6.6K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Robinhood Token | $6.1K | nothing stamped | STAMP IT |
| INTU | Intuit • Robinhood Token | $6.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-04 |
| TER | Teradyne • Robinhood Token | $6.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| MDB | MongoDB • Robinhood Token | $6.0K | nothing stamped | Claimed 2026-09-03 |
| JOBY | Joby Aviation • Robinhood Token | $5.8K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| ABCL | Abcellera Biologics • Robinhood Token | $5.7K | nothing stamped | Claimed 2026-09-03 |
| TEAM | Atlassian Corporation • Robinhood Token | $5.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| WULF | TeraWulf • Robinhood Token | $5.7K | nothing stamped | STAMP IT |
| TSEM | Tower Semiconductor • Robinhood Token | $5.3K | nothing stamped | STAMP IT |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF • Robinhood Token | $5.1K | nothing stamped | Claimed 2026-09-03 |
| INOD | Innodata • Robinhood Token | $4.3K | nothing stamped | STAMP IT |
| CRDO | Credo Technology Group • Robinhood Token | $4.3K | nothing stamped | Claimed 2026-09-09 |
| FLNC | Fluence Energy • Robinhood Token | $4.0K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| LHX | L3Harris • Robinhood Token | $3.9K | nothing stamped | STAMP IT |
| CRWD | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token | $3.9K | nothing stamped | STAMP IT |
| MPWR | Monolithic Power Systems • Robinhood Token | $3.6K | nothing stamped | STAMP IT |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood Token | $3.2K | nothing stamped | STAMP IT |
| AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | $3.2K | nothing stamped | STAMP IT |
| AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | $3.0K | nothing stamped | STAMP IT |
| AAOI | Applied Optoelectronics • Robinhood Token | $3.0K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| LITE | Lumentum • Robinhood Token | $3.0K | nothing stamped | Claimed 2026-09-03 |
| FUTU | Futu Holdings • Robinhood Token | $2.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-05 |
| CELH | Celsius • Robinhood Token | $2.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| LUNR | Intuitive Machines • Robinhood Token | $2.5K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| CRM | Salesforce • Robinhood Token | $2.4K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| SOFI | SoFi Technologies • Robinhood Token | $2.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-14 |
| MXL | MaxLinear • Robinhood Token | $2.0K | nothing stamped | STAMP IT |
| QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | $1.8K | nothing stamped | STAMP IT |
| PATH | UiPath • Robinhood Token | $1.6K | nothing stamped | Claimed 2026-09-02 |
| NOW | ServiceNow • Robinhood Token | $1.6K | nothing stamped | STAMP IT |
| AVAV | AeroVironment • Robinhood Token | $1.4K | nothing stamped | Claimed 2026-09-09 |
| CSCO | Cisco Systems • Robinhood Token | $1.3K | nothing stamped | STAMP IT |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | $1.2K | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| MOD | Modine • Robinhood Token | $1.2K | nothing stamped | Claimed 2026-08-15 |
| DOCN | DigitalOcean • Robinhood Token | $916.72 | nothing stamped | STAMP IT |
| IREN | IREN Limited • Robinhood Token | $861.78 | nothing stamped | STAMP IT |
| CLOV | Clover Health Investments • Robinhood Token | $766.32 | nothing stamped | Claimed 2026-09-01 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | $740.67 | nothing stamped | STAMP IT |
| AEHR | Aehr • Robinhood Token | $702.21 | nothing stamped | STAMP IT |
| IONQ | IonQ • Robinhood Token | $647.24 | nothing stamped | STAMP IT |
| SMR | NuScale Power • Robinhood Token | $614.76 | nothing stamped | STAMP IT |
| RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | $611.66 | nothing stamped | STAMP IT |
| AXTI | AXT • Robinhood Token | $600.79 | nothing stamped | STAMP IT |
| UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | $572.55 | nothing stamped | STAMP IT |
| NAVN | Navan • Robinhood Token | $546.85 | nothing stamped | STAMP IT |
| WDC | Western Digital • Robinhood Token | $500.56 | nothing stamped | STAMP IT |
50 rows per page. A ticker is claimed when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the stamp says. How the wall settles.